Plans et prix
Choisissez un bâtiment
Bâtiment | Lot | Niveau | Orientation | Pièces | Surf. app. | Surf. balcon | Surf. terrasse | Surf. jardin | Surf. de vente | Prix | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | 0.a | rdc | N | A | 132 | 132 | 715 000 | Disponible | |||
1A | 0.1 | rdc | S-O | 4,5 | 105 | 11 | 60 | 110 | 880 000 | Vendu | |
1A | 1.1 | 1er | N-S-O | 4,5 | 113 | 10 | 118 | 895 000 | Vendu | ||
1A | 1.2 | 1er | N-S-E | 5,5 | 123 | 14 | 130 | 990 000 | Vendu | ||
1A | 2.1 | attique | N-S-O | 4,5 | 113 | 10 | 118 | 920 000 | Vendu | ||
1A | 2.2 | attique | N-S-E | 5,5 | 123 | 14 | 130 | 1 020 000 | Vendu |
Bâtiment | Lot | Niveau | Orientation | Pièces | Surf. app. | Surf. balcon | Surf. terrasse | Surf. jardin | Surf. de vente | Prix | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B | 0.1 | rdc | N-S-O | 4,5 | 103 | 14 | 140 | 108 | 950 000 | Vendu | |
1B | 0.2 | rdc | S | 2,5 | 56 | 15 | 48 | 63 | 530 000 | Vendu | |
1B | 0.3 | rdc | S | 2,5 | 56 | 15 | 48 | 63 | 530 000 | Vendu | |
1B | 0.4 | rdc | S-E | 3,5 | 79 | 8 | 58 | 83 | 680 000 | Vendu | |
1B | 0.5 | rdc | N-E | 3,5 | 77 | 7 | 81 | 595 000 | Vendu | ||
1B | 0.6 | rdc | N-O | 2,5 | 49 | 7 | 52 | 395 000 | Vendu | ||
1B | 1.1 | 1er | N-S-O | 4,5 | 111 | 8 | 115 | 890 000 | Vendu | ||
1B | 1.2 | 1er | N-S | 3,5 | 87 | 13 | 93 | 695 000 | Vendu | ||
1B | 1.3 | 1er | N-S | 3,5 | 87 | 13 | 93 | 695 000 | Vendu | ||
1B | 1.4 | 1er | S-E | 3,5 | 79 | 6 | 82 | 625 000 | Vendu | ||
1B | 1.5 | 1er | N-E | 3,5 | 77 | 6 | 80 | 580 000 | Vendu | ||
1B | 1.6 | 1er | N-O | 2,5 | 49 | 6 | 52 | 395 000 | Vendu | ||
1B | 2.1 | attique | N-S-O | 3,5 | 87 | 13 | 44 | 108 | 825 000 | Vendu | |
1B | 2.2 | attique | S-E | 3,5 | 79 | 6 | 82 | 630 000 | Vendu | ||
1B | 2.3 | attique | N-E | 3,5 | 77 | 6 | 80 | 590 000 | Vendu | ||
1B | 2.4 | attique | N-O | 2,5 | 49 | 6 | 52 | 410 000 | Vendu |
Bâtiment | Lot | Niveau | Orientation | Pièces | Surf. app. | Surf. balcon | Surf. terrasse | Surf. jardin | Surf. pondérée | Prix | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A | 1.01 | rdc | SO-NO-NE | 3,5 | 88 | 9 | 12 | 157 | 97 | 835 000 | Vendu |
3A | 1.02 | rdc | SO-NE | 3,5 | 89 | 7 | 13 | 27 | 98 | 750 000 | Vendu |
3A | 1.03 | rdc | SO | 2,5 | 57 | 8 | 14 | 28 | 65 | 510 000 | Vendu |
3A | 2.01 | rdc | SO-NE | 3,5 | 88 | 7 | 13 | 28 | 96 | 735 000 | Vendu |
3A | 2.02 | rdc | SO-NE | 3,5 | 90 | 7 | 13 | 22 | 98 | 745 000 | Vendu |
3A | 2.03 | rdc | SO | 2,5 | 57 | 8 | 14 | 30 | 65 | 510 000 | Vendu |
3A | 3.01 | rdc | SO-NE | 3,5 | 88 | 7 | 13 | 24 | 96 | 735 000 | Vendu |
3A | 3.02 | rdc | E-NE | 1,5 | 41 | 8 | 45 | 375 000 | Vendu | ||
3A | 3.03 | rdc | SO-E | 2,5 | 66 | 8 | 17 | 19 | 75 | 600 000 | Vendu |
3A | 3.04 | rdc | SO | 2,5 | 59 | 8 | 14 | 28 | 68 | 530 000 | Vendu |
3A | 1.11 | 1er | SO-NO-NE | 3,5 | 88 | 8 | 92 | 690 000 | Vendu | ||
3A | 1.12 | 1er | SO-NE | 4,5 | 107 | 7 | 111 | 760 000 | Vendu | ||
3A | 1.13 | 1er | SO | 2,5 | 57 | 7 | 60 | 425 000 | Vendu | ||
3A | 2.11 | 1er | SO-NE | 3,5 | 88 | 7 | 91 | 640 000 | Vendu | ||
3A | 2.12 | 1er | SO-NE | 4,5 | 108 | 7 | 111 | 760 000 | Vendu | ||
3A | 2.13 | 1er | SO-NE | 2,5 | 57 | 8 | 61 | 435 000 | Vendu | ||
3A | 3.11 | 1er | SO-NE | 3,5 | 88 | 7 | 91 | 640 000 | Vendu | ||
3A | 3.12 | 1er | E-NE | 2,5 | 56 | 8 | 59 | 435 000 | Vendu | ||
3A | 3.13 | 1er | SO-E | 2,5 | 66 | 7 | 69 | 510 000 | Vendu | ||
3A | 3.14 | 1er | SO | 2,5 | 59 | 8 | 63 | 445 000 | Vendu | ||
3A | 2.21 | 2ème | SO-NO-NE | 3,5 | 88 | 8 | 93 | 700 000 | Vendu | ||
3A | 2.22 | 2ème | SO-NE | 4,5 | 108 | 7 | 111 | 770 000 | Vendu | ||
3A | 2.23 | 2ème | SO | 2,5 | 57 | 8 | 61 | 430 000 | Vendu | ||
3A | 3.21 | 2ème | SO-NE | 3,5 | 88 | 7 | 92 | 650 000 | Vendu | ||
3A | 3.22 | 2ème | E-NE | 2,5 | 56 | 7 | 59 | 440 000 | Vendu |
||
3A | 3.23 | 2ème | SO-E | 2,5 | 66 | 7 | 69 | 515 000 | Vendu | ||
3A | 3.24 | 2ème | SO | 2,5 | 59 | 8 | 63 | 450 000 | Vendu | ||
3A | 3.31 | attique | SO-NO-NE | 3,5 | 91 | 57 | 110 | 915 000 | Vendu | ||
3A | 3.32 | attique | SO-SE-NE | 4,5 | 109 | 57 | 128 | 1 010 000 | Vendu |
Bâtiment | Lot | Niveau | Orientation | Pièces | Surf. app. | Surf. balcon | Surf. terrasse | Surf. jardin | Surf. pondérée | Prix | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4A | 1.01 | rdc | SO-NO-NE | 3,5 | 88 | 9 | 13 | 149 | 97 | 860000 | Reserve |
4A | 1.02 | rdc | SO-NE | 3,5 | 89 | 7 | 21 | 32 | 97 | 825 000 | Vendu |
4A | 1.03 | rdc | SO | 2,5 | 57 | 8 | 22 | 31 | 65 | 565 000 | Vendu |
4A | 2.01 | rdc | SO-NE | 3,5 | 88 | 7 | 21 | 35 | 96 | 815 000 | Vendu |
4A | 2.02 | rdc | SO-NE | 3,5 | 89 | 7 | 21 | 35 | 97 | 825 000 | Vendu |
4A | 2.03 | rdc | SO | 2,5 | 57 | 8 | 22 | 41 | 65 | 570 000 | Vendu |
4A | 3.01 | rdc | SO-NE | 3,5 | 87 | 7 | 21 | 38 | 95 | 815 000 | Vendu |
4A | 3.02 | rdc | SO-NE | 3,5 | 89 | 7 | 21 | 42 | 97 | 835 000 | Vendu |
4A | 3.03 | rdc | SO | 2,5 | 57 | 8 | 22 | 50 | 65 | 580 000 | Vendu |
4A | 4.01 | rdc | SO-NE | 3,5 | 88 | 7 | 21 | 45 | 96 | 825 000 | Vendu |
4A | 4.02 | rdc | E-NE | 2,5 | 63 | 8 | 67 | 520 000 | Vendu | ||
4A | 4.03 | rdc | SO-E | 4,5 | 105 | 9 | 26 | 124 | 115 | 1 045 000 | Vendu |
4A | 4.04 | rdc | SO | 2,5 | 63 | 8 | 22 | 64 | 71 | 640 000 | Vendu |
4A | 1.11 | 1er | SO-NO-NE | 3,5 | 88 | 8 | 92 | 755 000 | Vendu | ||
4A | 1.12 | 1er | SO-NE | 4,5 | 107 | 7 | 110 | 830 000 | Vendu | ||
4A | 1.13 | 1er | SO | 2,5 | 57 | 7 | 60 | 490 000 | Vendu | ||
4A | 2.11 | 1er | SO-NE | 3,5 | 88 | 7 | 91 | 705 000 | Vendu | ||
4A | 2.12 | 1er | SO-NE | 4,5 | 107 | 7 | 110 | 830 000 | Vendu | ||
4A | 2.13 | 1er | SO | 2,5 | 57 | 7 | 61 | 470 000 | Vendu | ||
4A | 3.11 | 1er | SO-NE | 3,5 | 88 | 7 | 91 | 705 000 | Vendu | ||
4A | 3.12 | 1er | SO-NE | 4,5 | 107 | 7 | 110 | 830 000 | Vendu | ||
4A | 3.13 | 1er | SO | 2,5 | 57 | 7 | 60 | 470 000 | Vendu | ||
4A | 4.11 | 1er | SO-NE | 3,5 | 88 | 7 | 91 | 705 000 | Vendu | ||
4A | 4.12 | 1er | E-N | 3,5 | 85 | 8 | 89 | 630 000 | Vendu | ||
4A | 4.13 | 1er | SO-E | 4,5 | 106 | 8 | 110 | 845 000 | Vendu | ||
4A | 4.14 | 1er | SO | 2,5 | 63 | 7 | 66 | 515 000 | Vendu | ||
4A | 2.21 | 2ème | SO-NO-NE | 3,5 | 88 | 8 | 92 | 760 000 | Vendu | ||
4A | 2.22 | 2ème | SO-NE | 4,5 | 107 | 7 | 110 | 840 000 | Vendu | ||
4A | 2.23 | 2ème | SO | 2,5 | 57 | 7 | 61 | 475 000 | Vendu | ||
4A | 3.21 | 2ème | SO-NE | 3,5 | 88 | 7 | 91 | 715 000 | Vendu | ||
4A | 3.22 | 2ème | SO-NE | 4,5 | 107 | 7 | 110 | 840 000 | Vendu | ||
4A | 3.23 | 2ème | SO | 2,5 | 57 | 7 | 60 | 475 000 | Vendu | ||
4A | 4.21 | 2ème | SO-NE | 3,5 | 88 | 7 | 91 | 715000 | Vendu | ||
4A | 4.22 | 2ème | E-N | 3,5 | 85 | 8 | 89 | 635 000 | Vendu | ||
4A | 4.23 | 2ème | SO-E | 4,5 | 106 | 8 | 110 | 855 000 | Vendu | ||
4A | 4.24 | 2ème | SO | 2,5 | 63 | 7 | 66 | 520 000 | Vendu | ||
4A | 3.31 | attique | SO-NO-NE | 3,5 | 87 | 65 | 107 | 970 000 | Vendu | ||
4A | 3.32 | attique | SO-NE | 3,5 | 97 | 32 | 108 | 925 000 | Vendu | ||
4A | 4.31 | attique | SO-NE | 3,5 | 85 | 35 | 97 | 850 000 | Vendu | ||
4A | 4.32 | attique | E-N | 2,5 | 63 | 31 | 74 | 590 000 | Vendu | ||
4A | 4.33 | attique | SO-E | 4,5 | 104 | 68 | 127 | 1 095 000 | Vendu |
Bâtiment | Lot | Niveau | Orientation | Pièces | Surf. app. | Surf. balcon | Surf. terrasse | Surf. jardin | Surf. de vente | Prix | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A | 0.1 | rdc | S/E-S/O | 3,5 | 82 | 17 | 105 | 91 | 785 000 | Vendu | |
7A | 0.2 | rdc | S/O-N/O | 3,5 | 84 | 14 | 160 | 91 | 790 000 | Vendu | |
7A | 0.3 | rdc | N/O-N/E | 4,5 | 108 | 14 | 110 | 115 | 925 000 | Vendu | |
7A | 0.4 | rdc | N/E-S-E | 3,5 | 89 | 12 | 47 | 95 | 745 000 | Vendu | |
7A | 1.1 | 1er | S/E-S/O | 3,5 | 82 | 16 | 90 | 710 000 | Vendu | ||
7A | 1.2 | 1er | S/O-N/O | 3,5 | 84 | 13 | 91 | 710 000 | Vendu | ||
7A | 1.3 | 1er | N/O-N/E | 4,5 | 108 | 14 | 114 | 860 000 | Vendu | ||
7A | 1.4 | 1er | N/E-S/E | 4,5 | 108 | 12 | 114 | 880 000 | Vendu | ||
7A | 2.1 | attique | S/E-S/O | 2,5 | 63 | 8 | 25 | 75 | 595 000 | Vendu | |
7A | 2.2 | attique | S/O-N/O | 2,5 | 61 | 30 | 71 | 575 000 | Vendu | ||
7A | 2.3 | attique | S/E-N/O-N/E | 5,5 | 127 | 105 | 162 | 1 295 000 | Vendu |
Bâtiment | Lot | Niveau | Orientation | Pièces | Surf. app. | Surf. balcon | Surf. terrasse | Surf. jardin | Surf. de vente | Prix | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7B | 0.1 | rdc | N/E-S/E | 3,5 | 82 | 17 | 59 | 91 | 745 000 | Vendu | |
7B | 0.2 | rdc | S/E-S/O | 3,5 | 84 | 14 | 172 | 91 | 795 000 | Vendu | |
7B | 0.3 | rdc | S/O-N/O | 4,5 | 108 | 14 | 165 | 115 | 980 000 | Vendu | |
7B | 0.4 | rdc | N/O-N/E | 3,5 | 89 | 12 | 85 | 95 | 735 000 | Vendu | |
7B | 1.1 | 1er | N/E-S/E | 3,5 | 82 | 16 | 90 | 695 000 | Vendu | ||
7B | 1.2 | 1er | S/E-S/O | 3,5 | 84 | 13 | 91 | 705 000 | Vendu | ||
7B | 1.3 | 1er | S/O-N/O | 4,5 | 108 | 14 | 114 | 920 000 | Vendu | ||
7B | 1.4 | 1er | N/O-N/E | 4,5 | 109 | 12 | 114 | 875 000 | Vendu | ||
7B | 2.1 | attique | N/E-S/E | 2,5 | 63 | 8 | 25 | 75 | 590 000 | Vendu | |
7B | 2.2 | attique | S/E-S/O | 2,5 | 61 | 30 | 71 | 595 000 | Vendu | ||
7B | 2.3 | attique | N/E-S/O-N/O | 5,5 | 121 | 56 | 139 | 1 170 000 | Vendu |
Bâtiment :
Niveau :
Orientation :
Pièces :
Surface appartementactivité :
Aménagable
Surface balcon :
Surface terrasse :
Surface jardin :
Surface de vente :
Prix :
Bâtiment | |
---|---|
LOT | |
NIVEAU | |
PIÈCES | |
SURFACE | |
STATUS |